| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mar 2025 | Rabu | CHN - 598 | 9646 | 
| 2 | 11 Mar 2025 | Selasa | CHN - 597 | 3568 | 
| 3 | 10 Mar 2025 | Senin | CHN - 596 | 0612 | 
| 4 | 09 Mar 2025 | Minggu | CHN - 595 | 9736 | 
| 5 | 08 Mar 2025 | Sabtu | CHN - 594 | 4913 | 
| 6 | 07 Mar 2025 | Jumat | CHN - 593 | 9960 | 
| 7 | 06 Mar 2025 | Kamis | CHN - 592 | 2134 | 
| 8 | 05 Mar 2025 | Rabu | CHN - 591 | 2488 | 
| 9 | 04 Mar 2025 | Selasa | CHN - 590 | 1582 | 
| 10 | 03 Mar 2025 | Senin | CHN - 589 | 4316 | 
 
                     
    
                     
                